Log in Register
Loading…

14/05/2024 16:17

Rank

>
  Symbol Name Price

24h

>
ATH From ATH To ATH
202 logo abt Arcblock 3.55 21.32 3.82 -6.67% 7.6% - 1.1x
27 logo pepe Pepe 1.045E-5 7.26 1.118E-5 -6.79% 7.0% - 1.1x
155 logo popcat Popcat 0.498615 5.88 0.716856 -31.09% 43.8% - 1.4x
230 logo apu Apu Apustaja 0.00087728 5.84 0.00094942 -7.38% 8.2% - 1.1x
logo mpc Partisia Blockchain 0.412761 5.79 0.687696 -39.89% 66.6% - 1.7x
208 logo lrc Loopring 0.263188 5.35 3.75 -92.86% 1,324.8% - 14.2x
223 logo mmx MMX 2.08 4.21 3.47 -40.26% 66.8% - 1.7x
102 logo safe Safe 1.98 3.68 3.56 -44.40% 79.8% - 1.8x
58 logo floki FLOKI 0.00019224 3.61 0.00033651 -42.64% 75.0% - 1.8x
241 logo ampl Ampleforth 1.43 3.30 4.07 -65.06% 184.6% - 2.8x
236 logo gmx GMX 28.53 2.27 91.07 -68.65% 219.2% - 3.2x
246 logo nxm Nexus Mutual 62.45 1.60 185.97 -66.39% 197.8% - 3.0x
logo munity Metahorse Unity 0.03702441 1.34 0.252402 -85.33% 581.7% - 6.8x
205 logo zec Zcash 22.55 1.07 3191.93 -99.30% 14,054.9% - 141.5x
142 logo sats SATS (Ordinals) 2.62243E-7 0.84 9.22983E-7 -71.92% 252.0% - 3.5x
134 logo om MANTRA 0.715254 0.74 1.04 -30.94% 45.4% - 1.5x
190 logo sfp SafePal 0.824914 0.46 4.19 -80.40% 407.9% - 5.1x
135 logo xaut Tether Gold 2353.43 0.46 2443.45 -3.72% 3.8% - 1.0x
113 logo bome BOOK OF MEME 0.01084786 0.42 0.02688878 -59.88% 147.9% - 2.5x
170 logo 1inch 1inch 0.364382 0.38 8.65 -95.78% 2,273.9% - 23.7x
156 logo mx MX 4.88 0.31 5.85 -16.63% 19.9% - 1.2x
213 logo xem NEM 0.03557471 0.29 1.87 -98.09% 5,156.5% - 52.6x
206 logo cfg Centrifuge 0.682117 0.27 2.19 -68.79% 221.1% - 3.2x
1937 logo ego Paysenger EGO 0.03843501 0.18 0.131178 -70.67% 241.3% - 3.4x
167 logo paxg PAX Gold 2331.77 0.15 2855.83 -18.34% 22.5% - 1.2x
115 logo usdd USDD 0.998719 0.14 1.052 -5.20% 5.3% - 1.1x
191 logo pyusd PayPal USD 1.001 0.13 1.021 -2.33% 2.0% - 1.0x
247 logo wcfg Wrapped Centrifuge 0.682457 0.12 2.55 -72.99% 273.6% - 3.7x
95 logo tkx Tokenize Xchange 11.74 0.12 22.3 -47.34% 89.9% - 1.9x
125 logo frax Frax 0.999276 0.01 1.14 -12.47% 14.1% - 1.1x
149 logo tusd TrueUSD 0.999243 -0.02 1.62 -38.27% 62.1% - 1.6x
logo beamx BEAMX 0.00529348 -0.02 0.693202 -99.24% 12,995.4% - 131.0x
24 logo dai Dai 0.999722 -0.07 1.22 -18.06% 22.0% - 1.2x
127 logo ftn Fasttoken 1.95 -0.16 1.98 -1.31% 1.5% - 1.0x
52 logo usde Ethena USDe 1.001 -0.16 1.032 -3.21% 3.1% - 1.0x
7 logo xrp XRP 0.508216 -0.19 3.4 -85.02% 569.0% - 6.7x
30 logo fdusd First Digital USD 0.999277 -0.28 1.041 -4.40% 4.2% - 1.0x
162 logo venom Venom 0.269556 -0.32 0.782403 -65.60% 190.3% - 2.9x
22 logo leo LEO Token 5.91 -0.44 8.14 -26.98% 37.7% - 1.4x
51 logo xmr Monero 133.73 -0.51 542.33 -75.30% 305.5% - 4.1x
97 logo xec eCash 4.619E-5 -0.55 0.00038001 -87.86% 722.7% - 8.2x
111 logo mana Decentraland 0.408812 -0.60 5.85 -93.00% 1,331.0% - 14.3x
66 logo wbt WhiteBIT Coin 9.84 -0.63 14.64 -32.81% 48.8% - 1.5x
14 logo trx TRON 0.125198 -0.64 0.231673 -46.02% 85.0% - 1.9x
49 logo mkr Maker 2699.61 -0.72 6292.31 -57.08% 133.1% - 2.3x
118 logo kava Kava 0.631659 -0.75 9.12 -93.08% 1,343.8% - 14.4x
23 logo icp Internet Computer 11.84 -0.77 700.65 -98.31% 5,817.7% - 59.2x
172 logo enj Enjin Coin 0.283325 -0.85 4.82 -94.10% 1,601.2% - 17.0x
98 logo eos EOS 0.777468 -0.89 22.71 -96.57% 2,821.0% - 29.2x
228 logo lsk Lisk 1.98 -0.94 34.92 -94.34% 1,663.6% - 17.6x
186 logo sc Siacoin 0.00669208 -1.07 0.092868 -92.78% 1,287.7% - 13.9x
85 logo gt Gate 8.05 -1.11 12.94 -37.78% 60.7% - 1.6x
40 logo okb OKB 49.02 -1.13 73.8 -33.61% 50.6% - 1.5x
197 logo zeta ZetaChain 1.55 -1.23 2.85 -45.81% 83.9% - 1.8x
209 logo dash Dash 27.9 -1.23 1493.59 -98.13% 5,253.4% - 53.5x
44 logo kas Kaspa 0.116157 -1.34 0.189044 -38.68% 62.7% - 1.6x
219 logo jst JUST 0.0315369 -1.35 0.193254 -83.68% 512.8% - 6.1x
211 logo fxs Frax Share 4.09 -1.36 42.8 -90.44% 946.5% - 10.5x
133 logo frxeth Frax Ether 2891.36 -1.38 4062.68 -29.04% 40.5% - 1.4x
74 logo akt Akash Network 5.26 -1.42 8.07 -34.94% 53.4% - 1.5x
99 logo jasmy JasmyCoin 0.01826825 -1.43 4.79 -99.62% 26,120.4% - 262.2x
50 logo vet VeChain 0.03346927 -1.45 0.280991 -88.10% 739.5% - 8.4x
18 logo link Chainlink 13.3 -1.48 52.7 -74.73% 296.2% - 4.0x
108 logo eeth ether.fi Staked ETH 2904.13 -1.49 15396.66 -81.21% 430.2% - 5.3x
16 logo dot Polkadot 6.66 -1.51 54.98 -87.88% 725.5% - 8.3x
46 logo op Optimism 2.46 -1.51 4.84 -49.39% 96.7% - 2.0x
151 logo xdc XDC Network 0.03620306 -1.52 0.192754 -81.23% 432.4% - 5.3x
994 logo duel GameGPT 0.00974977 -1.59 0.03294884 -70.43% 237.9% - 3.4x
212 logo bico Biconomy 0.417144 -1.62 21.45 -98.06% 5,042.1% - 51.4x
39 logo xlm Stellar 0.103267 -1.66 0.875563 -88.18% 747.9% - 8.5x
244 logo ksm Kusama 28.01 -1.66 621.71 -95.48% 2,119.6% - 22.2x
217 logo gas Gas 4.86 -1.70 91.94 -94.72% 1,791.8% - 18.9x
193 logo cwbtc cWBTC 1239.9 -1.73 1480.54 -16.15% 19.4% - 1.2x
158 logo nft APENFT 4.77489E-7 -1.75 7.53E-6 -93.65% 1,477.0% - 15.8x
15 logo wbtc Wrapped Bitcoin 61850 -1.77 73505 -15.80% 18.8% - 1.2x
60 logo reth Rocket Pool ETH 3218.47 -1.83 4814.31 -33.38% 49.6% - 1.5x
245 logo lseth Liquid Staked ETH 3038.08 -1.88 4264.83 -28.75% 40.4% - 1.4x
163 logo twt Trust Wallet 1.052 -1.89 2.72 -61.31% 158.6% - 2.6x
161 logo xrd Radix 0.04346368 -1.89 0.651264 -93.33% 1,398.4% - 15.0x
130 logo lunc Terra Luna Classic 0.00010364 -1.90 119.18 -100.00% 114,994,110.7% - 1,149,942.1x
1 logo btc Bitcoin 61804 -1.91 73738 -16.08% 19.3% - 1.2x
77 logo btt BitTorrent 1.16E-6 -1.93 3.43E-6 -66.17% 195.7% - 3.0x
70 logo meth Mantle Staked Ether 2995.17 -1.96 4729.53 -36.82% 57.9% - 1.6x
192 logo elf aelf 0.510387 -1.97 2.6 -80.39% 409.4% - 5.1x
226 logo ant Aragon 7.36 -1.98 14.64 -49.66% 98.9% - 2.0x
20 logo matic Polygon 0.656649 -2.00 2.92 -77.43% 344.7% - 4.4x
84 logo cheel Cheelee 18.56 -2.00 20.12 -7.93% 8.4% - 1.1x
129 logo pendle Pendle 3.89 -2.05 7.5 -48.02% 92.8% - 1.9x
33 logo cro Cronos 0.122001 -2.06 0.965407 -87.35% 691.3% - 7.9x
29 logo hbar Hedera 0.106953 -2.06 0.569229 -81.19% 432.2% - 5.3x
17 logo bch Bitcoin Cash 435.31 -2.06 3785.82 -88.45% 769.7% - 8.7x
64 logo bgb Bitget Token 1.051 -2.08 1.38 -23.97% 31.3% - 1.3x
41 logo ezeth Renzo Restaked ETH 2851.7 -2.09 4106.74 -30.62% 44.0% - 1.4x
225 logo id SPACE ID 0.685804 -2.10 1.84 -62.61% 168.3% - 2.7x
171 logo gmt GMT 0.20811 -2.12 4.11 -94.94% 1,874.9% - 19.7x
45 logo ar Arweave 39.56 -2.13 89.24 -55.45% 125.6% - 2.3x
2 logo eth Ethereum 2902.17 -2.15 4878.26 -40.47% 68.1% - 1.7x
121 logo iota IOTA 0.204444 -2.15 5.25 -96.08% 2,467.9% - 25.7x
101 logo xtz Tezos 0.880694 -2.15 9.12 -90.30% 935.5% - 10.4x
119 logo nexo NEXO 1.22 -2.18 4.07 -70.08% 233.6% - 3.3x
139 logo sweth Swell Ethereum 3057.22 -2.19 4273.24 -28.45% 39.8% - 1.4x
188 logo zrx 0x Protocol 0.45035 -2.20 2.5 -81.90% 455.1% - 5.6x
114 logo rseth Kelp DAO Restaked ETH 2916.37 -2.21 4033.48 -27.67% 38.3% - 1.4x
11 logo ada Cardano 0.435284 -2.22 3.09 -85.90% 609.9% - 7.1x
35 logo weeth Wrapped eETH 3005.51 -2.22 4196.87 -28.46% 39.6% - 1.4x
100 logo msol Marinade Staked SOL 170.76 -2.22 261.93 -35.04% 53.4% - 1.5x
221 logo mask Mask Network 3.16 -2.23 41.45 -92.36% 1,211.7% - 13.1x
203 logo bat Basic Attention 0.22727 -2.26 1.9 -88.01% 736.0% - 8.4x
144 logo cbeth Coinbase Wrapped Staked ETH 3099.54 -2.27 4335.7 -28.59% 39.9% - 1.4x
168 logo ens Ethereum Name Service 13.67 -2.28 83.4 -83.62% 510.1% - 6.1x
122 logo stsol Lido Staked SOL 170.19 -2.28 263.24 -35.54% 54.7% - 1.5x
94 logo sand The Sandbox 0.414638 -2.29 8.4 -95.06% 1,925.9% - 20.3x
227 logo flux Flux 0.845644 -2.30 3.33 -74.51% 293.8% - 3.9x
248 logo ssv SSV Network 34.85 -2.31 65.82 -46.98% 88.9% - 1.9x
196 logo ethx Stader ETHx 2977.1 -2.33 4143.4 -28.23% 39.2% - 1.4x
201 logo skl SKALE 0.069118 -2.35 1.22 -94.32% 1,665.1% - 17.7x
92 logo rbn Ribbon Finance 0.993434 -2.38 5.54 -82.14% 457.7% - 5.6x
132 logo klay Klaytn 0.164637 -2.41 4.34 -96.20% 2,536.1% - 26.4x
160 logo sfrxeth Staked Frax Ether 3133.13 -2.48 7545.09 -58.48% 140.8% - 2.4x
214 logo ceth cETH 58.3 -2.50 97.75 -40.28% 67.7% - 1.7x
195 logo qtum Qtum 3.5 -2.50 100.22 -96.50% 2,763.4% - 28.6x
169 logo ankr Ankr Network 0.0422795 -2.50 0.213513 -80.12% 405.0% - 5.1x
152 logo crv Curve DAO 0.411908 -2.55 15.37 -97.32% 3,631.4% - 37.3x
207 logo t Threshold Network 0.03462503 -2.56 0.226934 -84.76% 555.4% - 6.6x
21 logo ltc Litecoin 79.7 -2.56 410.26 -80.60% 414.8% - 5.1x
73 logo flow Flow 0.838894 -2.57 42.4 -98.02% 4,954.3% - 50.5x
216 logo xch Chia 30.75 -2.61 1645.12 -98.13% 5,250.0% - 53.5x
91 logo axs Axie Infinity 6.76 -2.71 164.9 -95.90% 2,339.3% - 24.4x
12 logo shib Shiba Inu 2.331E-5 -2.72 8.616E-5 -73.06% 269.6% - 3.7x
177 logo manta Manta Network 1.58 -2.73 4.05 -61.20% 156.3% - 2.6x
25 logo uni Uniswap 6.92 -2.84 44.92 -84.57% 549.1% - 6.5x
218 logo metis Metis 55.63 -2.86 323.54 -82.79% 481.6% - 5.8x
210 logo cspr Casper Network 0.02710325 -2.86 1.33 -97.95% 4,807.2% - 49.1x
150 logo ilv Illuvium 78.91 -2.89 1911.26 -95.86% 2,322.1% - 24.2x
71 logo qnt Quant 93.13 -2.93 427.42 -78.11% 358.9% - 4.6x
166 logo meme Memecoin 0.02390214 -2.96 0.056324 -57.75% 135.6% - 2.4x
34 logo atom Cosmos Hub 8.29 -2.99 44.45 -81.33% 436.2% - 5.4x
87 logo egld MultiversX 37.76 -2.99 545.64 -93.08% 1,345.0% - 14.5x
175 logo alt AltLayer 0.29673 -2.99 0.676743 -56.29% 128.1% - 2.3x
106 logo ron Ronin 2.52 -3.01 4.45 -43.50% 76.6% - 1.8x
112 logo ordi ORDI 36.09 -3.05 95.52 -62.53% 164.7% - 2.6x
10 logo doge Dogecoin 0.148123 -3.09 0.731578 -79.74% 393.9% - 4.9x
75 logo aave Aave 81.73 -3.09 661.69 -87.62% 709.6% - 8.1x
67 logo algo Algorand 0.173756 -3.14 3.56 -95.11% 1,948.9% - 20.5x
189 logo rvn Ravencoin 0.02756008 -3.19 0.285218 -90.32% 934.9% - 10.3x
110 logo hnt Helium 4.68 -3.22 54.88 -91.46% 1,072.6% - 11.7x
36 logo mnt Mantle 0.962452 -3.22 1.54 -37.66% 60.0% - 1.6x
5 logo sol Solana 143 -3.31 259.96 -44.92% 81.8% - 1.8x
48 logo arb Arbitrum 0.960666 -3.33 2.39 -59.82% 148.8% - 2.5x
86 logo neo NEO 14.7 -3.37 198.38 -92.58% 1,249.5% - 13.5x
173 logo zil Zilliqa 0.02215681 -3.37 0.255376 -91.32% 1,052.6% - 11.5x
103 logo strk Starknet 1.15 -3.39 4.41 -74.01% 283.5% - 3.8x
13 logo avax Avalanche 32.14 -3.41 144.96 -77.81% 351.0% - 4.5x
200 logo gal Galxe 3.12 -3.46 18.32 -83.00% 487.2% - 5.9x
96 logo kcs KuCoin 9.66 -3.47 28.83 -66.43% 198.4% - 3.0x
182 logo amp Amp 0.00692766 -3.49 0.120813 -94.24% 1,643.9% - 17.4x
242 logo c98 Coin98 0.245441 -3.50 6.42 -96.17% 2,515.7% - 26.2x
138 logo rose Oasis Network 0.082515 -3.53 0.597347 -86.18% 623.9% - 7.2x
136 logo btg Bitcoin Gold 32.39 -3.57 456.25 -92.89% 1,308.6% - 14.1x
124 logo ckb Nervos Network 0.0148956 -3.60 0.04370633 -65.98% 193.4% - 2.9x
159 logo jto Jito 3.82 -3.67 6.01 -36.49% 57.3% - 1.6x
31 logo etc Ethereum Classic 25.65 -3.67 167.09 -84.63% 551.4% - 6.5x
143 logo wemix WEMIX 1.48 -3.71 24.71 -94.00% 1,569.6% - 16.7x
38 logo fil Filecoin 5.45 -3.72 236.84 -97.70% 4,245.7% - 43.5x
249 logo azero Aleph Zero 0.784329 -3.74 3.09 -74.75% 294.0% - 3.9x
79 logo ondo Ondo 0.749311 -3.76 1.047 -28.71% 39.7% - 1.4x
19 logo near NEAR Protocol 7.07 -3.80 20.44 -65.31% 189.1% - 2.9x
116 logo ape ApeCoin 1.15 -3.81 26.7 -95.68% 2,221.7% - 23.2x
157 logo astr Astar 0.085234 -3.83 0.421574 -79.83% 394.6% - 4.9x
63 logo ldo Lido DAO 1.66 -3.84 7.3 -77.16% 339.8% - 4.4x
76 logo bsv Bitcoin SV 60.02 -3.85 489.75 -87.73% 716.0% - 8.2x
224 logo rsr Reserve Rights 0.00586319 -3.89 0.117424 -94.99% 1,902.7% - 20.0x
184 logo luna Terra 0.561112 -4.00 18.87 -97.03% 3,263.0% - 33.6x
154 logo woo WOO 0.263525 -4.08 1.78 -85.18% 575.5% - 6.8x
146 logo osmo Osmosis 0.78593 -4.11 11.25 -93.02% 1,331.4% - 14.3x
89 logo zbc Zebec Protocol 0.0197504 -4.13 0.052766 -62.55% 167.2% - 2.7x
56 logo theta Theta Network 1.95 -4.13 15.72 -87.61% 706.2% - 8.1x
109 logo snx Synthetix Network 2.38 -4.14 28.53 -91.63% 1,098.7% - 12.0x
61 logo bonk Bonk 2.315E-5 -4.23 4.547E-5 -49.50% 96.4% - 2.0x
65 logo gala GALA 0.04017268 -4.30 0.824837 -95.13% 1,953.2% - 20.5x
243 logo api3 API3 2.2 -4.33 10.3 -78.68% 368.2% - 4.7x
198 logo comp Compound 53.45 -4.38 910.54 -94.12% 1,603.5% - 17.0x
80 logo beam Beam 0.02160577 -4.44 0.04416304 -51.03% 104.4% - 2.0x
180 logo celo Celo 0.736987 -4.49 9.82 -92.50% 1,232.5% - 13.3x
4 logo bnb BNB 568.91 -4.49 686.31 -17.14% 20.6% - 1.2x
105 logo mina Mina Protocol 0.750425 -4.52 9.09 -91.75% 1,111.3% - 12.1x
187 logo hot Holo 0.00215303 -4.54 0.03126682 -93.11% 1,352.2% - 14.5x
233 logo tel Telcoin 0.00351378 -4.61 0.064483 -94.55% 1,735.1% - 18.4x
562 logo sidus Sidus 0.00633242 -4.61 0.193233 -96.72% 2,951.5% - 30.5x
232 logo gfi Goldfinch 3.74 -4.61 32.94 -88.71% 780.7% - 8.8x
117 logo gno Gnosis 274.18 -4.65 644.2 -57.26% 135.0% - 2.3x
179 logo corgiai CorgiAI 0.00115159 -4.73 0.0042301 -72.88% 267.3% - 3.7x
81 logo dydx dYdX 1.91 -4.74 4.52 -57.90% 136.6% - 2.4x
181 logo rpl Rocket Pool 19.29 -4.74 61.9 -68.94% 220.9% - 3.2x
123 logo cake PancakeSwap 2.51 -4.76 43.96 -94.29% 1,651.4% - 17.5x
69 logo jup Jupiter 1.036 -4.76 2 -48.40% 93.1% - 1.9x
148 logo ethdydx dYdX 1.91 -4.82 27.86 -93.17% 1,358.6% - 14.6x
238 logo 0x0 0x0.ai: AI Smart Contract 0.301366 -4.84 0.500356 -39.80% 66.0% - 1.7x
37 logo imx Immutable 2.07 -4.89 9.52 -78.29% 359.9% - 4.6x
165 logo iotx IoTeX 0.04619363 -4.92 0.255593 -81.93% 453.3% - 5.5x
1984 logo dechat Dechat 0.937484 -4.99 8.15 -88.51% 769.3% - 8.7x
234 logo ygg Yield Guild Games 0.740343 -5.03 11.17 -93.40% 1,408.8% - 15.1x
137 logo ocean Ocean Protocol 0.859478 -5.05 1.93 -55.44% 124.6% - 2.2x
204 logo ethw EthereumPoW 3.15 -5.06 58.54 -94.64% 1,758.4% - 18.6x
78 logo agix SingularityNET 0.855223 -5.07 1.46 -41.46% 70.7% - 1.7x
107 logo cfx Conflux 0.201304 -5.11 1.7 -88.17% 744.5% - 8.4x
194 logo nos Nosana 4.42 -5.17 7.83 -43.61% 77.1% - 1.8x
26 logo fet Fetch.ai 2.04 -5.28 3.45 -40.82% 69.1% - 1.7x
240 logo pixel Pixels 0.34535 -5.30 1.017 -66.27% 194.5% - 2.9x
145 logo lpt Livepeer 16.2 -5.30 99.03 -83.56% 511.3% - 6.1x
229 logo dcr Decred 17.83 -5.37 247.35 -92.82% 1,287.3% - 13.9x
88 logo chz Chiliz 0.113705 -5.38 0.878633 -87.05% 672.7% - 7.7x
47 logo grt The Graph 0.269538 -5.40 2.84 -90.52% 953.7% - 10.5x
178 logo aero Aerodrome Finance 0.888833 -5.41 2.31 -61.35% 159.9% - 2.6x
82 logo flr Flare 0.02626312 -5.55 0.150073 -82.55% 471.4% - 5.7x
68 logo core Core 1.59 -5.59 6.14 -74.15% 286.2% - 3.9x
55 logo inj Injective 21.74 -5.61 52.62 -58.57% 142.0% - 2.4x
126 logo pyth Pyth Network 0.409072 -5.78 1.2 -65.87% 193.3% - 2.9x
104 logo aioz AIOZ Network 0.763226 -5.82 2.65 -71.19% 247.2% - 3.5x
42 logo stx Stacks 1.95 -5.99 3.86 -49.40% 97.9% - 2.0x
250 logo paal PAAL AI 0.372908 -6.00 0.859797 -56.74% 130.6% - 2.3x
176 logo ray Raydium 1.52 -6.13 16.83 -90.98% 1,007.2% - 11.1x
59 logo ftm Fantom 0.649041 -6.17 3.46 -81.17% 433.1% - 5.3x
140 logo blur Blur 0.345599 -6.19 5.02 -93.14% 1,352.6% - 14.5x
32 logo apt Aptos 7.94 -6.21 19.92 -60.30% 150.9% - 2.5x
131 logo tfuel Theta Fuel 0.091794 -6.25 0.68159 -86.52% 642.5% - 7.4x
93 logo w Wormhole 0.531948 -6.31 1.66 -68.02% 212.1% - 3.1x
183 logo polyx Polymesh 0.368764 -6.39 0.748771 -50.94% 103.0% - 2.0x
120 logo dexe DeXe 11.79 -6.43 32.38 -63.53% 174.6% - 2.7x
239 logo ont Ontology 0.296758 -6.55 10.92 -97.27% 3,579.8% - 36.8x
199 logo trump MAGA 8.17 -6.58 11.63 -33.63% 42.4% - 1.4x
141 logo prime Echelon Prime 14.03 -6.67 28 -49.90% 99.6% - 2.0x
72 logo sei Sei 0.45998 -6.69 1.14 -59.66% 147.8% - 2.5x
222 logo uma UMA 3.74 -6.70 41.56 -90.91% 1,011.2% - 11.1x
215 logo trac OriginTrail 0.780601 -6.79 3.5 -77.63% 348.4% - 4.5x
185 logo ethfi Ether.fi 3.33 -6.84 8.53 -60.96% 156.2% - 2.6x
220 logo trb Tellor Tributes 120.72 -6.96 593.09 -79.57% 391.3% - 4.9x
53 logo tao Bittensor 338.89 -7.03 757.6 -55.45% 123.6% - 2.2x
57 logo rune THORChain 5.61 -7.23 20.87 -72.90% 272.0% - 3.7x
128 logo axl Axelar 0.928231 -7.48 2.64 -65.01% 184.4% - 2.8x
62 logo tia Celestia 8.34 -7.71 20.85 -60.06% 150.0% - 2.5x
374 logo ladys Milady Meme Coin 1.43274E-7 -7.78 4.27891E-7 -66.22% 198.7% - 3.0x
147 logo glm Golem 0.511541 -7.85 1.32 -61.21% 158.0% - 2.6x
54 logo sui Sui 0.910544 -7.95 2.17 -58.22% 138.3% - 2.4x
235 logo brett Brett 0.03206073 -8.09 0.086174 -62.72% 168.8% - 2.7x
2053 logo ivpay ivendPay 0.02764916 -8.32 0.094142 -70.71% 240.5% - 3.4x
164 logo dym Dymension 2.55 -8.86 8.5 -69.95% 233.3% - 3.3x
9 logo ton Toncoin 6.6 -8.98 7.63 -13.44% 15.6% - 1.2x
153 logo arkm Arkham 2.29 -9.06 3.98 -42.67% 73.8% - 1.7x
28 logo rndr Render 10.2 -9.14 13.53 -24.79% 32.6% - 1.3x
43 logo wif dogwifhat 2.84 -10.01 4.83 -41.54% 70.1% - 1.7x
174 logo super SuperVerse 0.895395 -10.25 4.74 -81.09% 429.4% - 5.3x
90 logo ena Ethena 0.699258 -10.78 1.52 -53.97% 117.4% - 2.2x
231 logo bpx Black Phoenix 0.00026677 -11.96 0.186463 -99.86% 69,796.5% - 699.0x
237 logo mew cat in a dogs world 0.00304587 -15.59 0.00971615 -68.79% 219.0% - 3.2x
83 logo wld Worldcoin 4.9 -16.40 11.74 -58.13% 139.6% - 2.4x
Latest Crypto Fear & Greed Index